Estadisticas de uso - CVU de Ciencias del Deporte: cdeporte.rediris.es

Período resumido: Últimos 12 meses
Generado el 24-Sep-2008 05:00 CEST

Para entender mejor las estadísticas pulse aquí
RedIRIS

Resumen de uso de cdeporte.rediris.es

Resumen por meses
Mes Media diaria Totales mensuales
Accesos Archivos Paginas Visitas Clientes KBytes Visitas Paginas Archivos Accesos
Sep 2008 22720 14902 4766 1975 46553 22840600 43453 104872 327846 499851
Ago 2008 19744 12875 5015 1665 54259 28649434 51645 155483 399132 612077
Jul 2008 19149 12414 4765 1725 51418 29177505 53490 147734 384851 593631
Jun 2008 24819 16244 5468 2549 73235 38313962 76490 164040 487329 744592
May 2008 27830 18179 6007 3048 82216 42252664 94489 186218 563549 862747
Abr 2008 29571 19214 6509 3130 80299 41271042 93915 195299 576444 887149
Mar 2008 21712 14070 4343 2289 64423 32310697 70988 134645 436174 673087
Feb 2008 23827 15745 4291 2435 64165 33595094 70640 124442 456619 690992
Ene 2008 22268 13909 5239 1962 52104 30092379 60835 162429 431204 690322
Dic 2007 17990 10832 4722 1639 41639 22395826 50833 146401 335822 557690
Nov 2007 28177 19045 4783 2830 72692 36503203 84905 143496 571377 845319
Oct 2007 27722 19440 4063 2902 76738 35859141 89969 125958 602650 859394
Totales 393261547 841652 1791017 5572997 8516851


Estadisticas generadas con Webalizer Version 2.01 RedIRIS